Date Début commercialisation | 27/08/09 |
Date fin commercialisation | 30/05/11 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAR |
Cylindrée | 3797 cc |
Puissance fiscale | 34 cv |
Puissance Din | 435 cv |
Puissance Kw | 320 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 9 l |
Consommation à 120km/h | 12.6 l |
Consommation en ville | 19.2 l |
Vitesse maxi | 312 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 4.1 s |
Carrosserie | coupé |
Nombre de places | 2 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | |
Nombre cylindres | 6 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 430 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 305 mm |
Diamètre des jantes avant | 19 " |
Diamètre des jantes arrières | 19 " |
Longueur | 4460 mm |
Largeur | 1952 mm |
Hauteur | 1280 mm |
Empattement | 2355 mm |
Poids à vide | 1395 T |
Réservoir | 67 l |
Volume min. coffre | 105 l |
Volume max. coffre | 105 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
298 g/km
G
|